2004-2016 - Квартиры
вид объекта | район | выполняемые системы | площадь. м2 |
---|---|---|---|
Квартира | москва | ОВ (вентиляция, кондиционирование и отопление) ВК (водоснабжение и канализация) ЭМ (электроснабжение и освещение) | 136,5 |
Квартира | москва | ОВ(вентиляция, кондиционирование, отопление) ВК (водоснабжение и канализация)ЭМ (электроснабжение и освещение)Слаботочные сети Монтаж всех разделов. | 750 |
Квартира | москва | ОВ(вентиляция, кондиционирование, отопление) ВК (водоснабжение и канализация) ЭМ (электроснабжение и освещение) Слаботочные сети Монтаж всех разделов. | 100 |
Квартира | москва | ЭМ (электроснабжение и освещение) Слаботочные сети | 166 |
Квартира | москва | ОВ(вентиляция, кондиционирование, отопление) ВК (водоснабжение и канализация) ЭМ (электроснабжение и освещение) | 114 |
Квартира | москва | ОВ(вентиляция, кондиционирование, отопление) ВК (водоснабжение и канализация) ЭМ (электроснабжение и освещение) СС (Слаботочные сети) | 200 |
3 Танхауса | пос. Рождественно | ОВ(вентиляция, кондиционирование, отопление) ВК (водоснабжение и канализация) ЭМ (электроснабжение и освещение) | 200 |
Танхаус | москва | ОВ(вентиляция, кондиционирование, отопление) ВК (водоснабжение и канализация) ЭМ (электроснабжение и освещение) СС (Слаботочные сети) | 700 |
Квартира цветной бульвар | москва | ОВ(вентиляция, кондиционирование, отопление) ВК (водоснабжение и канализация) ЭМ (электроснабжение и освещение) СС (Слаботочные сети) | 200 |
Квартира цветной бульвар | москва | ОВ(вентиляция, кондиционирование, отопление) ВК (водоснабжение и канализация) ЭМ (электроснабжение и освещение) СС (Слаботочные сети) | 400 |
Новости
Обновились расценки на проектные работы 2018-2019 смотри прайс
Обновились расценки на проектные работы 2018-2019 смотри прайс